隧道窑
发布时间:2019/4/23 8:07:27访问次数:
隧道窑 | ||
序号 | 项目 | 主要技术参数 |
1 | 窑炉长度 | 30~160米 |
2 | 设计温度 | 1000~1700℃ |
3 | 燃烧形式 | 配风侧烧式烧嘴 |
4 | 控制方式 | 全自动控制或人工半自动控制 |
5 | 烧成带温差≯ | ±5℃ |
6 | 自动控温温差≯ | ±3℃ |
7 | 燃料 | 液化石油气、天然气、燃料油、煤气 |
8 | 烧嘴 | 高速等温烧嘴,侧烧式 |
上一篇:高温隧道窑
下一篇:没有了!
分享到:
下一篇:没有了!
隧道窑 | ||
序号 | 项目 | 主要技术参数 |
1 | 窑炉长度 | 30~160米 |
2 | 设计温度 | 1000~1700℃ |
3 | 燃烧形式 | 配风侧烧式烧嘴 |
4 | 控制方式 | 全自动控制或人工半自动控制 |
5 | 烧成带温差≯ | ±5℃ |
6 | 自动控温温差≯ | ±3℃ |
7 | 燃料 | 液化石油气、天然气、燃料油、煤气 |
8 | 烧嘴 | 高速等温烧嘴,侧烧式 |
Copyright © 2019-2020 山东万豪窑业有限公司 鲁ICP备19020031号-1